Schweizer Fussballmeisterschaft 1994/95

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 98. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1994/95 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Qualifikationsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestritten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestritten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Grasshopper Club Zürich  22  13  5  4 036:210 +15 31
 2. FC Lugano  22  8  9  5 030:170 +13 25
 3. FC Aarau  22  8  9  5 034:220 +12 25
 4. Neuchâtel Xamax  22  9  6  7 033:310  +2 24
 5. Lausanne-Sports  22  8  8  6 034:350  −1 24
 6. FC Sion  22  10  3  9 032:370  −5 23
 7. FC Basel  22  6  8  8 018:150  +3 20
 8. FC Luzern  22  7  6  9 022:310  −9 20
 9. FC Zürich  22  4  11  7 023:270  −4 19
10. Servette FC Genève  22  6  6  10 026:310  −5 18
11. FC St. Gallen  22  4  10  8 020:280  −8 18
12. BSC Young Boys  22  6  5  11 024:370 −13 17

Die ersten zwei Teams bestritten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde, der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SC Kriens  14  8  4  2 022:900 +13 20
 2. FC Winterthur  14  9  1  4 025:190  +6 19
 3. FC Locarno  14  7  3  4 033:170 +16 17
 4. AC Bellinzona  14  7  2  5 022:160  +6 16
 5. FC Wil  14  5  5  4 021:130  +8 15
 6. FC Schaffhausen  14  6  3  5 023:220  +1 15
 7. FC Tuggen  14  2  1  11 010:310 −21 05
 8. FC Gossau  14  1  3  10 012:410 −29 05
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Yverdon-Sports  14  9  4  1 045:180 +27 22
 2. FC Solothurn  14  7  2  5 018:150  +3 16
 3. Étoile Carouge FC  14  6  4  4 020:240  −4 16
 4. FC Grenchen  14  4  7  3 025:260  −1 15
 5. FC Baden  14  5  4  5 021:240  −3 14
 6. SR Delémont  14  4  5  5 021:210  ±0 13
 7. FC Echallens  14  3  2  9 013:210  −8 08
 8. CS Chênois  14  3  2  9 014:280 −14 08
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
 1. Grasshopper Club Zürich  14  9  3  2 025:130 +12 21 16 37
 2. FC Lugano  14  6  5  3 025:170  +8 17 13 30
 3. Neuchâtel Xamax  14  6  4  4 027:200  +7 16 12 28
 4. FC Aarau  14  5  4  5 017:160  +1 14 13 27
 5. FC Luzern  14  5  5  4 014:180  −4 15 10 25
 6. FC Sion  14  5  2  7 024:250  −1 12 12 24
 7. FC Basel  14  7  0  7 020:190  +1 14 10 24
 8. Lausanne-Sports  14  1  1  12 011:350 −24 03 12 15
  • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die vier Bestplatzierten stiegen in die NLA auf.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. BSC Young Boys  14  7  3  4 022:140  +8 17
 2. FC St. Gallen  14  5  6  3 020:130  +7 16
 3. FC Zürich  14  5  6  3 019:160  +3 16
 4. Servette FC Genève  14  5  6  3 015:130  +2 16
 5. SC Kriens  14  4  7  3 018:140  +4 15
 6. Yverdon-Sports  14  6  3  5 018:150  +3 15
 7. FC Winterthur  14  3  7  4 013:130  ±0 13
 8. FC Solothurn  14  0  4  10 004:310 −27 04

NLB-Abstiegsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die sechs Tabellenletzten stiegen in die 1. Liga ab.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
 1. FC Schaffhausen  22  8  12  2 035:170 +18 28  8 36
 2. SR Delémont  22  12  5  5 038:210 +17 29  7 36
 3. FC Wil  22  11  6  5 032:160 +16 28  8 36
 4. AC Bellinzona  22  11  6  5 029:190 +10 28  8 36
 5. FC Locarno  22  8  8  6 029:280  +1 24  9 33
 6. FC Grenchen  22  9  7  6 025:250  ±0 25  8 33
 7. FC Baden  22  8  8  6 034:270  +7 24  7 31
 8. Étoile Carouge FC  22  8  4  10 037:330  +4 20  8 28
 9. FC Gossau  22  7  7  8 032:360  −4 21  3 24
10. CS Chênois  22  4  9  9 022:350 −13 17  4 21
11. FC Echallens  22  4  4  14 013:370 −24 12  4 16
12. FC Tuggen  22  2  4  16 018:500 −32 08  3 11